Техническое обслуживание Шкода Румстер в Отрадное
Для того, чтобы сохранять техническое состояние автомобиля долгое время в достойном состоянии, требуется регулярно проходить техобслуживание в профессиональном автосервисе. Техническое обслуживание автомобиля Skoda Roomster процедура не длительная, в ходе нее специалист заменит масла и расходники, а также проверит состояние других деталей машины.
Для облегчения процесса автопроизводитель для каждой модели создает регламент технического обслуживания, в котором описываются необходимые операции для каждого ТО и интервалы между ними. Техобслуживание Шкода Румстер должна проходить после каждых 15 000 км пробега, его нужно выполнять вовремя, чтобы избежать глобальных поломок и дорогогостоящего ремонта.
Регламент технического обслуживания Skoda Roomster
| Виды работ | ТО1 | ТО2 | ТО3 | ТО4 |
| Кузов | ||||
| Элемент салонного фильтра — замена | З | З | З | З |
| Ветровое стекло — визуальный контроль неповрежденности | К | К | К | К |
| Люк в крыше — проверка работы, смазка направляющих | К | К | К | К |
| Замок капота — смазка | К | К | К | К |
| Тягово-сцепное устройство — контроль | К | К | К | К |
| Лакокрасочное покрытие — контроль состояния | К | К | К | К |
| Антикоррозийное покрытие — визуальный контроль неповрежденности | К | К | К | К |
| Выхлопная и топливная системы — визуальный контроль на отсутствие повреждений, надежность креплений | К | К | К | К |
| Стеклоочистители, стеклоомыватели — проверка работы | К | К | К | К |
| Двигатель, трансмиссия | ||||
| Масло моторное, масляный фильтр — замена | З | З | З | З |
| Присадка в топливо G17 — залить (только бензиновые двигатели автомобилей выпуска с 22-й недели 2013 года) | З | З | З | З |
| Элемент воздушного фильтра — проверка состояния/замена | К | З | К | З |
| Свечи зажигания — проверка состояния/замена | К | К | К | З |
| Двигатель и детали в моторном отсеке — проверить на герметичность и отсутствие повреждений | К | К | К | К |
| Система охлаждения — контроль герметичности, температуры замерзания ОЖ | К | К | К | К |
| Ремни приводные — проверка состояния | К | К | К | К |
| Фильтр топливный дизель — замена | К | З | К | З |
| Фильтр топливный бензин — замена | К | К | К | З |
| Ремень ГРМ — проверка состояния | К | К | К | К |
| Масло в коробку, фильтр DSG (6-ступенчатая) — замена | К | К | К | З |
| Ходовая часть | ||||
| Шаровые опоры — визуальный контроль герметичности и неповрежденности защитных чехлов | К | К | К | К |
| Наконечники рулевых тяг — проверка люфта, надежности креплений и неповрежденности защитных чехлов | К | К | К | К |
| Коробка передач, приводные валы, чехлы ШРУС — визуальный контроль герметичности и неповрежденности | К | К | К | К |
| Подшипники ступиц — проверка люфта | К | К | К | К |
| Тормозная система — контроль герметичности, неповрежденности, надежности крепления | К | К | К | К |
| Тормозные колодки — контроль толщины | К | К | К | К |
| Тормозная жидкость — проверка уровня, долив | К | К | К | К |
| Тормозные диски/барабаны — контроль износа | К | К | К | К |
| Подвеска — визуальный контроль | К | К | К | К |
| К - контроль | ||||
| З - замена | ||||
| *Проверка состояния ремня ГРМ осуществляется при достижении пробега 60 000 км или 4 лет эксплуатации, далее проводится каждые 30 000 км или раз в 2 года. Каждые 120 000 км — замена. | ||||
Мы предоставляем услуги по техобслуживанию для Шкода Румстер
- Замена ремня ГРМ
- Замена масла в двигателе
- Замена масла коробке
- Замена воздушного фильтра
- Замена топливного фильтра
- Замена охлаждающей жидкости
- Замена тормозной жидкости
- Замена тормозных колодок
- Сход-развал колес
Цены на техническое обслуживание Skoda Roomster в СВАО, метро Владыкино, Свиблово
| Название услуги | Цена |
| Замена моторного масла и фильтра | 700 рублей |
| Замена масла в механической коробке передач (МКПП) | 800 рублей |
| Замена масла в автоматической коробке передач (АКПП) | 1500 рублей |
| Замена задних тормозных колодок (дисковая система, 1 колесо) | 800 рублей |
| Замена задних тормозных колодок (барабанная система, 1 колесо) | 1200 рублей |
| Замена передних тормозных колодок (1 колесо) | 600 рублей |
| Замена задних тормозных дисков и колодок (комплект, 1 колесо) | 1200 рублей |
| Замена передних тормозных дисков и колодок (комплект, 1 колесо) | 1200 рублей |
| Замена свечей зажигания (комплект) | 400-600 рублей |
| Чистка дроссельной заслонки | 1500 рублей |
| Замена воздушного фильтра | 200 рублей |
| Замена салонного фильтра | 200 рублей |
| Замена ремня ГРМ | 5000-8000 рублей |
| Замена ремня генератора | 500-1000 рублей |
В регламенте технического обслуживания для Шкода Румстер сказано, какие именно действия нужно выполнить на конкретном ТО, цены на услуги замены масла, ремня ГРМ, фильтров и остального указаны в таблице выше для данной модели автомобиля. По вопросам стоимости и что включается в итоговую цену можно обращаться по названным на сайте номерам или уточнить эту информацию у менеджера в сервисе при сдаче машины.
Мы готовы приняться за техобслуживание Skoda Roomster любого поколения, сделаем работу профессионально и бережно. Автосервис расположен по адресу Высоковольтный проезд 11, это возле станций метро Отрадное, Медведково, Свиблово, Бибирево, Владыкино, Бабушкинская, Алтуфьево, район Москвы СВАО.
Наши преимущества

Для записи звоните нам по телефону +7 (495) 410-40-65 или приезжайте сразу в сервис, мы гарантируем быстрое и качественное выполнение работ!

















